重庆林海茂商贸有限公司
重庆林海茂商贸有限公司
CHONGQING LINHAIMAO SHANGMAO CO.,LTD
批发各种角钢、槽钢、H型钢、钢板、钢管、工字钢等
联系电话:023-68545887 13983268983
发表时间: 2019-02-28 17:13:46
作 者: 林海茂商贸
关注: 482
槽钢尺寸及理论重量表 | |||||
槽钢 | 尺寸(mm) | 截面面积(cm2) | 重量(kg/m) | ||
型号 | 高 | 腿长 | 腰厚 | ||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 6.93 | 5.44 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 8.54 | 6.7 |
8 | 80 | 43 | 5 | 10.24 | 8.04 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 12.74 | 10 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 15.36 | 12.06 |
14A | 140 | 58 | 6 | 18.51 | 14.53 |
14B | 140 | 60 | 8 | 21.31 | 16.73 |
16A | 160 | 63 | 6.5 | 21.95 | 17.23 |
16B | 160 | 65 | 8.5 | 25.15 | 19.74 |
20A | 200 | 73 | 7 | 28.83 | 22.63 |
20B | 200 | 75 | 9 | 32.83 | 25.77 |
30A | 300 | 85 | 7.5 | 43.89 | 34.45 |
30B | 300 | 87 | 9.5 | 49.59 | 36.16 |
30C | 300 | 89 | 11.5 | 55.89 | 43.81 |
热轧普通槽钢尺寸及理论重量 | ||||
规格 型号 | 尺寸 | 理论重量 | ||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | ||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.754 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 |
28#c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
热轧轻型槽钢尺寸及理论重量 | ||||
规格型号 | 尺寸 | 理论重量 | ||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | ||
5 | 50 | 32 | 4.4 | 4.84 |
6.5 | 65 | 36 | 4.4 | 5.9 |
8 | 80 | 40 | 4.5 | 7.05 |
10 | 100 | 46 | 4.5 | 8.59 |
12 | 120 | 52 | 4.8 | 10.4 |
14a | 140 | 62 | 4.9 | 13.3 |
14 | 140 | 58 | 4.9 | 12.3 |
16 | 160 | 64 | 5 | 14.2 |
16a | 160 | 68 | 5 | 15.3 |
18 | 180 | 70 | 5.1 | 16.3 |
18a | 180 | 74 | 5.1 | 17.4 |
20 | 200 | 76 | 5.2 | 18.4 |
20a | 200 | 80 | 5.2 | 19.8 |
22 | 220 | 82 | 5.4 | 21 |
22a | 220 | 87 | 5.4 | 22.6 |
24 | 240 | 90 | 5.6 | 24 |
24a | 240 | 95 | 5.6 | 25.8 |
27 | 270 | 95 | 6 | 27.7 |
30 | 300 | 100 | 6.5 | 31.8 |
33 | 330 | 105 | 7 | 36.5 |
36 | 360 | 110 | 7.5 | 41.9 |
40 | 400 | 115 | 8 | 48.3 |
计算公式w(kg/m)=0.00785*腰厚*[高+e*(腿宽-腰厚)] |
2019年9月17日,重庆地区型材交易指导价格
2019年9月17日,重庆地区型材交易指导价格。
泰山钢铁不锈钢脱磷转炉实现2万炉不补炉
日前,泰山钢铁不锈钢事业部脱磷转炉在完成第2万炉的冶炼后,炉况仍保持非常好,炉深、炉径与新炉情况基本保持一致。
宝钢金属与万丰集团签协议,拟入股万丰奥威
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(“万丰奥威”)控股股东万丰奥特控股集团有限公司(“万丰集团”)与中国宝武集团旗下的宝钢金属有限公司(“宝钢金属”)在上海签署了战略合作协议。
今日重庆型材市场价格主流持稳,市场成交一般
今日重庆型材市场价格主流稳,市场成交一般。工角槽方面:临近中秋佳节,市场观望情绪浓厚,终端多按需采购为主,整体成交较为零星,商家定价多平稳。H型钢方面:部分商家昨日下午已放假过节,市场定价无变化,部分规格如400*200市场资源偏紧。
2019年9月12日重庆钢材市场简评
今日国内主流市场中厚板价格平稳运行,目前全国均价3846元/吨,较上个交易日价格下跌1元/吨,外围上海、武汉、成都等地中厚板价格平稳;
河钢集团将在菲律宾合资建立综合钢铁厂
近日,河钢集团与菲律宾最大的钢铁制造商亚洲钢铁制造公司(SteelAsia Manufacturing Corp)签署了一份谅解备忘录,将在巴丹加斯的莱梅里(Lemery)建立一家综合钢铁设施。